МЕМОРИЈАЛ „БРАЋА ПАНКОВ“:
Утакмице по групама

Среда 30.12.2015. године

19h ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ПАРК ЕУРОПА ПРОМЕТ 2000 4 : 4
20h САВИЋ ДЕРОЊЕ ГУЉАШ АГРАР 7 : 4
21h БРОВЕЛ ВИЉУШКАРИ ЗЛАТАРА ШИРОКА 0 : 3

 

TABELE:

ГРУПА А
оди. поб. нер. пор. гол бод
1. МЗ – КОРМОРАН 5 4 0 1 17 : 10 12
2. ВУЛК. БЈЕЛОШ – АЦ.ЦРЊАНСКИ 5 4 0 1 19 : 9 12
3. ОЗЗ ЛИВАДЕ 5 3 0 2 19 : 12 9
4. МИМОНТ 5 2 0 3 13 : 16 6
5. ОБАЛА СЛОНОВАЧЕ 5 1 0 4 11 : 17 3
6. ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА 5 1 0 4 9 : 22 3

 

ГРУПА Б
оди. поб. нер. пор. гол бод
1. САВИЋ ДЕРОЊЕ 5 5 0 0 31 : 16 15
2. БРОВЕЛ ВИЉУШКАРИ 5 3 0 2 8 : 9 9
3. ПОСЛАСТИЧАРНИЦА ПАРК 5 2 1 2 17 : 13 7
4. ЕУРОПА ПРОМЕТ 2000 5 2 1 2 19 : 17 7
5. ЗЛАТАРА ШИРОКА 5 2 0 3 15 : 16 6
6. ГУЉАШ АГРАР 5 0 0 5 9 : 25 0

Comments are Closed